Realme C21 4G 32GB Blu
Smartphone e Tablet
SKU
TIM-REALMEC21-B
6.5" (1600 x 720, LCD), MediaTek Helio G35, 3GB (LPDDR4x), 32GB (ROM), IMG GE8320, Android 10, 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, 13 / 2 / 2 / 5 MP, 5000 mAh, Micro-USB 2.0, 190 g
TIM realme C21. Dimensioni schermo: 16,5 cm (6.5"), Risoluzione del display: 1600 x 720 Pixel. Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: Helio G35. Capacità della RAM: 3 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 32 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 12 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 10.0. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Blu. Peso: 190 g
REALMEnte potente! Con tre fotocamere!
REALMEnte potente! Con tre fotocamere!
Colore del prodotto | Blu |
---|---|
Connessione | 4G |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Nome del colore | Cross Blue |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 4G | LTE |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Dimensioni schermo | 16,5 cm (6.5") |
Risoluzione del display | 1600 x 720 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Luminosità schermo | 400 cd/m² |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Bordi display arrotondati | Sì |
Famiglia processore | MediaTek |
Modello del processore | Helio G35 |
Architettura processore | ARM Cortex-A53 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,3 GHz |
Numero di core del processore | 8 |
Capacità della RAM | 3 GB |
Capacità memoria interna | 32 GB |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,2 |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Zoom digitale | 4x |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Tipologia flash | LED |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | Micro-USB |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Sistema operativo incluso | Android 10.0 |
Piattaforma | Android |
Adattatore grafico | IMG GE8320 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Altoparlanti | Mono |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Peso | 190 g |
Larghezza | 76,4 mm |
Profondità | 8,9 mm |
Altezza | 165,2 mm |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Cavi inclusi | Micro-USB |