Realme C25Y 128GB Blu
Realme C25Y. Dimensioni schermo: 16,5 cm (6.5"), Risoluzione del display: 1600 x 720 Pixel, Tipo di display: LCD. Famiglia processore: Unisoc, Modello del processore: T610. Capacità della RAM: 4 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 11. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Blu. Peso: 200 g
TIM realme C25Y. Dimensioni schermo: 16,5 cm (6.5"), Risoluzione del display: 1600 x 720 Pixel, Tipo di display: LCD. Famiglia processore: Unisoc, Modello del processore: T610. Capacità della RAM: 4 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 11. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Blu. Peso: 200 g
Colore del prodotto | Blu |
---|---|
Connessione | 4G |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Nome del colore | Glacier Blue |
Riconoscimento del volto | Sì |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Profili Bluetooth | A2DP,AVDTP,AVRCP,HFP,HID,HSP,OBEX,OPP,PBAP |
Tethering (modem-mode) | Sì |
Dimensioni schermo | 16,5 cm (6.5") |
Risoluzione del display | 1600 x 720 Pixel |
Rapporto di contrasto | 1500:1 |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore magnetico | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | LCD |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Luminosità schermo | 420 cd/m² |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Densità di Pixel | 269 ppi (punti per pollice) |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Bordi display arrotondati | Sì |
Famiglia processore | Unisoc |
Modello del processore | T610 |
Architettura processore | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
Frequenza del processore turbo massima | 2 GHz |
Numero di core del processore | 8 |
Capacità della RAM | 4 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 256 GB |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Zoom digitale | 4x |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 640x480@30fps,1280x720@30fps,1920x1080@30fps |
Modalità registrazione video | 480p,720p,1080p |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Tipologia flash | LED |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | Micro-USB |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Sistema operativo incluso | Android 11 |
Versione del firmware | realme R edition |
Piattaforma | Android |
Piattaforma App Store | Google Play |
Adattatore grafico | Mali-G52 |
Ricarica rapida | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Altoparlanti | Mono |
Formati audio supportati | AAC,AMR-NB,FLAC,G.711,G.711 A-law,MP3,Vorbis |
Formati video supportati | H.263,H.265,MPEG4,Sorenson H.263,VP8,VP9 |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Batteria rimovibile | No |
Peso | 200 g |
Larghezza | 76 mm |
Profondità | 9,1 mm |
Altezza | 164,5 mm |
Indice SAR per la testa (UE) | 0,952 W/kg |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,239 W/kg |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Protezione schermo | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 18 W |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Cavi inclusi | Micro-USB |