Honor 50 5G 128GB Nero
Honor 50 5G. Dimensioni schermo: 16,7 cm (6.57"), Risoluzione del display: 2340 x 1080 Pixel, Tipo di display: OLED. Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 778G. Capacità della RAM: 6 GB, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 108 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Telecamera per quad. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 11. Capacità della batteria: 4300 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 175 g
TIM Honor 50 5G. Dimensioni schermo: 16,7 cm (6.57"), Risoluzione del display: 2340 x 1080 Pixel, Tipo di display: OLED. Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 778G. Capacità della RAM: 6 GB, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 108 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Telecamera per quad. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 11. Capacità della batteria: 4300 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 175 g
Colore del prodotto | Nero |
---|---|
Connessione | 5G |
5G | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Nome del colore | Midnight Black |
Riconoscimento del volto | Sì |
Profili Bluetooth | AAC,LDAC,SBC |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Tethering (modem-mode) | Sì |
Tecnologia aptX | Sì |
MIMO | Sì |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Dimensioni schermo | 16,7 cm (6.57") |
Risoluzione del display | 2340 x 1080 Pixel |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore geomagnetico | Sì |
Forma dello schermo | Schermo con bordo curvo |
Tipo di display | OLED |
Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Famiglia processore | 743 |
Modello del processore | 778G |
Numero di core del processore | 8 |
Capacità della RAM | 6 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS) |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 3840x2160@30fps |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Modalità registrazione video | 2160p |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 60 fps |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,9 |
Rilevamento volto | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 108 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | USB tipo-C |
Sistema operativo incluso | Android 11 |
Piattaforma | Android |
Piattaforma App Store | Google Play |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Paese di origine | Cina |
Allarme con vibrazione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Peso | 175 g |
Larghezza | 73,8 mm |
Profondità | 7,78 mm |
Altezza | 160 mm |