Huawei Y6 2019 32GB Blu
SKU
TIM-Y6-2019-SB
WOW! Huawei Y6 2019 è un prodotto BIG DEAL, ovvero un prodotto che è stato esposto nelle vetrine dei nostri negozi TIM Retail ma completamente nuovo e con garanzia 24 mesi.
Per maggiori dettagli leggi la pagina dedicata all'iniziativa BIG DEAL.
Prestazioni incredibili
Il chipset da 12nm e le due capienti memorie espandibili da 2 + 32 GB⁴ di HUAWEI Y6 2019 ti permettono di custodire efficacemente tutti i tuoi contenuti e di goderti un'esperienza multitasking sempre fluida.
Huawei Y6 2019 è uno smartphone brandizzato TIM, scopri tutti i vantaggi cliccando qui
TIM Huawei Y6 2019. Dimensioni schermo: 15,5 cm (6.09"), Risoluzione del display: 1560 x 720 Pixel, Tipo di display: IPS. Frequenza del processore: 2 GHz, Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: Helio A22. Capacità della RAM: 2 GB, Capacità memoria interna: 32 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 13 MP. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM, 4G. Sistema operativo incluso: Android 9.0. Capacità della batteria: 3020 mAh. Colore del prodotto: Blu. Peso: 150 g
- Display 6.088” HD
- Sistema Operativo Android 9.0
- Processore QuadCore 2.0 GHz – 4G LTE
- Display 6.088” HD
- Sistema Operativo Android 9.0
- Processore QuadCore 2.0 GHz – 4G LTE
Fattore di forma | Bar |
---|---|
Riconoscimento del volto | Sì |
Nome del colore | Sapphire Blue |
Colore del prodotto | Blu |
Dimensioni schermo | 15,5 cm (6.09") |
Risoluzione del display | 1560 x 720 Pixel |
Touch screen | Si |
Sensore di orientamento | Si |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | IPS |
Formato | 19.5:9 |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Densità di Pixel | 283 ppi (punti per pollice) |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Bordi display arrotondati | Sì |
Frequenza del processore | 2 GHz |
Famiglia processore | MediaTek |
Modello del processore | Helio A22 |
Architettura processore | ARM Cortex-A53 |
Numero di core del processore | 4 |
Litografia processore | 12 nm |
Capacità memoria interna | 32 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 512 GB |
Archiviazione di massa USB | Sì |
Capacità della RAM | 2 GB |
Tipo di slot per scheda di memoria | Slot dedicata |
Tipo di fotocamera posteriore | Single camera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
Messa a fuoco automatica | Si |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Zoom fotocamera | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Registrazione video | Sì |
Tipologia flash | LED |
Geotagging | Sì |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
3G | Si |
4G | Si |
Wi-Fi | Si |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 2G | GSM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | Micro-USB |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Sistema operativo incluso | Android 9.0 |
Piattaforma | Android |
Sensore luce ambientale | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Videochiamata | Sì |
Modalità mute microfono | Sì |
Supporto per gruppi di contatto | Sì |
Temi | Wallpaper |
Uso in aereo | Sì |
Personalizzazione | Icone, Menu |
Supporto USB On-The-Go | Sì |
GPS | Si |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
BeiDou | Sì |
Radio FM | Sì |
Formati audio supportati | 3GP, AAC, AMR, AWB, FLAC, M4A, Medio, MP3, MP4, OGG, WAV |
Formati video supportati | 3GP,MKV,MP4,WEBM |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Messaggio instantaneo (MI) | Sì |
Chat | Sì |
Sì | |
Sistema di previsione del testo | Sì |
Identificatore di chiamata | Sì |
Composizione veloce | Sì |
Orario di chiamata | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Trasferimento di chiamata | Sì |
Chiamata in attesa | Sì |
Possibilità di conferenza telefonica | Sì |
Attesa chiamate | Sì |
Autonomia in conversazione (2G) | 25 h |
Autonomia in standby (2G) | 538 h |
Autonomia in conversazione (3G) | 22 h |
Autonomia in standby (3G) | 499 h |
Tempo di Stanby (4G) | 606 h |
Tempo di ricarica | 3 h |
Peso | 150 g |
Larghezza | 73,5 mm |
Profondità | 8 mm |
Altezza | 156,3 mm |
Larghezza imballo | 167 mm |
Profondità imballo | 85 mm |
Altezza imballo | 59 mm |
Peso dell'imballo | 354 g |
Scheda di garanzia | Sì |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Cavi inclusi | Micro-USB |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |