Oppo Find X3 Neo 5G 256GB Argento
Smartphone e Tablet
SKU
TIM-OPPO-X3NEOS
6.55" (2400 x 1080, AMOLED), Qualcomm Snapdragon 865, 12GB (LPDDR4x), 256GB (UFS3.1), Adreno 650, ColorOS 11.1, 50 / 16 / 13 / 2 / 32 MP, 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, 4G/5G, USB Type C, 2250 mAh, 184 g
TIM OPPO Find X3 Neo. Dimensioni schermo: 16,6 cm (6.55"), Risoluzione del display: 2400 x 1080 Pixel, Tipo di display: AMOLED. Frequenza del processore: 2,8 GHz, Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 865. Capacità della RAM: 12 GB, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Telecamera per quad. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: ColorOS 11.1. Capacità della batteria: 2250 mAh. Colore del prodotto: Argento. Peso: 184 g
Riscopri il colore! Design innovativo ispirato alla natura e performance al TOP!
Riscopri il colore! Design innovativo ispirato alla natura e performance al TOP!
Colore del prodotto | Argento |
---|---|
Connessione | 5G |
5G | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Nome del colore | Galactic Silver |
Codice di protezione internazionale (IP) | IPX4 |
Riconoscimento del volto | Sì |
Bande 4G supportate | 700,850,900,1700,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Bande 3G supportate | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Tethering (modem-mode) | Sì |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Banda di frequenza | Quad-band |
MIMO | Sì |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Dimensioni schermo | 16,6 cm (6.55") |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Touch screen | Si |
Rapporto di contrasto | 5000000:1 |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Pedometro integrato | Sì |
Sensore geomagnetico | Sì |
Sensore di temperatura del colore | Sì |
Forma dello schermo | Schermo con bordo curvo |
Tipo di display | AMOLED |
Luminosità schermo | 500 cd/m² |
Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
Densità di Pixel | 402 ppi (punti per pollice) |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Bordi display arrotondati | Sì |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Frequenza del processore | 2,8 GHz |
Modello del processore | 865 |
Numero di core del processore | 8 |
Coprocessore | Sì |
Capacità della RAM | 12 GB |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Velocità RAM clock | 2133 MHz |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 45° |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 123° |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 84° |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
Ritardo autotimer | Sì |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps,1280x720@60fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 80° |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
Risoluzione fotocamera frontale | 4928 x 6560 Pixel |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Geotagging | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore | 6144 x 8192 Pixel |
Modalità notte | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 16 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 13 MP |
Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Connessione cuffia | USB tipo-C |
Piattaforma | Android |
Piattaforma App Store | Google Play |
Adattatore grafico | Adreno 650 |
Ricarica rapida | Sì |
Tecnologia di ricarica veloce | VOOC 3.0 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Supporto USB On-The-Go | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
GPS | Si |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Altoparlanti | Stereo |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Voltaggio della batteria | 7,74 V |
Peso | 184 g |
Larghezza | 72,5 mm |
Profondità | 7,99 mm |
Altezza | 159,9 mm |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |