Samsung Galaxy A52 128GB White
Smartphone e Tablet
SKU
TIM-A52-WHITE
6.5", 1080 x 2400, SAMOLED, Octa-Core (2x2.3GHz + 6x1.8GHz), 4500mAh, LTE, Android 11
TIM Samsung Galaxy A52. Dimensioni schermo: 16,5 cm (6.5"), Risoluzione del display: 2400 x 1080 Pixel, Tipo di display: SAMOLED. Frequenza del processore: 2,3 GHz, Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 720G. Capacità della RAM: 6 GB, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 64 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Telecamera per quad. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 11. Capacità della batteria: 4560 mAh. Colore del prodotto: Bianco. Peso: 189 g
Colore del prodotto | Bianco |
---|---|
Connessione | 4G |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Nome del colore | Awesome White |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all?acqua |
Riconoscimento del volto | Sì |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | HSDPA,HSPA+,HSUPA,UMTS |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Tethering (modem-mode) | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Dimensioni schermo | 16,5 cm (6.5") |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Touch screen | Si |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore geomagnetico | Sì |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | SAMOLED |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Luminosità schermo | 800 cd/m² |
Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
Densità di Pixel | 407 ppi (punti per pollice) |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Bordi display arrotondati | Sì |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Frequenza del processore | 2,3 GHz |
Modello del processore | 720G |
Numero di core del processore | 8 |
Coprocessore | Sì |
Frequenza coprocessore | 1,8 GHz |
Capacità della RAM | 6 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 1000 GB |
Archiviazione di massa USB | Sì |
Tipo di slot per scheda di memoria | Slot ibrida |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Risoluzione fotocamera posteriore | 9248 x 6936 Pixel |
Risoluzione della fotocamera di profondità (numerica) | 5 MP |
Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 5 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 64 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Zoom digitale | 10x |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 123° |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 81° |
Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,12 µm |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,12 µm |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Rilevamento volto | Sì |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 0,8 µm |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Geotagging | Sì |
Multi-shot | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Connessione cuffia | USB tipo-C |
Sistema operativo incluso | Android 11 |
Assistente virtuale | Samsung Bixby |
Piattaforma | Android |
Piattaforma App Store | Google Play |
Supporta Office | Sì |
Supporto applicazioni Google | Gmail,Google Chrome,Google Drive,Google Maps,Google Photos,Google Play,Google Play Movies,YouTube |
Ricarica rapida | Sì |
Tecnologia di ricarica veloce | Quick Charge 2.0 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
GPS | Si |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Altoparlanti | Stereo |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formati video supportati | 3G2,3GP,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Peso | 189 g |
Larghezza | 75,1 mm |
Profondità | 8,4 mm |
Altezza | 159,9 mm |
Indice SAR per la testa (UE) | 0,673 W/kg |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,377 W/kg |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 15 W |
Cavi inclusi | USB tipo-C |