Samsung Galaxy S21 FE 5G 128GB White
Samsung Galaxy S21 FE 5G. Dimensioni schermo: 16,3 cm (6.4"), Risoluzione del display: 2340 x 1080 Pixel, Tipo di display: Dynamic AMOLED 2X. Frequenza del processore: 1,8 GHz, Famiglia processore: Qualcomm, Modello del processore: 888. Capacità della RAM: 6 GB, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 12 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 11. Capacità della batteria: 4500 mAh. Colore del prodotto: Bianco. Peso: 177 g
TIM Samsung Galaxy S21 FE 5G. Dimensioni schermo: 16,3 cm (6.4"), Risoluzione del display: 2340 x 1080 Pixel, Tipo di display: Dynamic AMOLED 2X. Frequenza del processore: 1,8 GHz, Famiglia processore: Qualcomm, Modello del processore: 888. Capacità della RAM: 6 GB, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 12 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 11. Capacità della batteria: 4500 mAh. Colore del prodotto: Bianco. Peso: 177 g
Colore del prodotto | Bianco |
---|---|
Connessione | 5G |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Riconoscimento del volto | Sì |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | HSDPA,HSPA+,HSUPA,UMTS |
Standard 4G | LTE |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Dimensioni schermo | 16,3 cm (6.4") |
Risoluzione del display | 2340 x 1080 Pixel |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | Dynamic AMOLED 2X |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Densità di Pixel | 401 ppi (punti per pollice) |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Bordi display arrotondati | Sì |
Famiglia processore | Qualcomm |
Frequenza del processore | 1,8 GHz |
Modello del processore | 888 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,84 GHz |
Numero di core del processore | 8 |
Capacità della RAM | 6 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Risoluzione fotocamera posteriore | 3000 x 4000 Pixel |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Zoom digitale | 30x |
Zoom ottico | 3x |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Panorama | Sì |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 60 fps |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
Modalità notte | Sì |
Ritardo autotimer | Sì |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Connessione cuffia | USB tipo-C |
Sistema operativo incluso | Android 11 |
Assistente virtuale | Samsung Bixby |
Piattaforma | Android |
Piattaforma App Store | Google Play |
Ricarica rapida | Sì |
Carica wireless | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formati video supportati | 3G2,3GP,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Peso | 177 g |
Larghezza | 74,5 mm |
Profondità | 7,9 mm |
Altezza | 155,7 mm |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 25 W |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |