TCL 20 Pro 5G 256GB Grigio
TCL 20 Pro 5G. Dimensioni schermo: 16,9 cm (6.67"), Risoluzione del display: 1080 x 2400 Pixel, Tipo di display: AMOLED. Frequenza del processore: 2,2 GHz, Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 750G. Capacità della RAM: 6 GB, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 48 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Telecamera per quad. Capacità della scheda SIM: Dual SIM ibrida. Sistema operativo incluso: Android 11. Capacità della batteria: 4500 mAh. Colore del prodotto: Grigio. Peso: 190 g
TIM TCL 20 Pro 5G. Dimensioni schermo: 16,9 cm (6.67"), Risoluzione del display: 1080 x 2400 Pixel, Tipo di display: AMOLED. Frequenza del processore: 2,2 GHz, Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 750G. Capacità della RAM: 6 GB, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 48 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Telecamera per quad. Capacità della scheda SIM: Dual SIM ibrida. Sistema operativo incluso: Android 11. Capacità della batteria: 4500 mAh. Colore del prodotto: Grigio. Peso: 190 g
Connessione | 5G |
---|---|
5G | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Nome del colore | Moondust Gray |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP52 |
Riconoscimento del volto | Sì |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | HSPA+ |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Dimensioni schermo | 16,9 cm (6.67") |
Risoluzione del display | 1080 x 2400 Pixel |
Touch screen | Si |
Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Forma dello schermo | Schermo con bordo curvo |
Tipo di display | AMOLED |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Luminosità schermo | 700 cd/m² |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Densità di Pixel | 394 ppi (punti per pollice) |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Frequenza del processore | 2,2 GHz |
Modello del processore | 750G |
Numero di core del processore | 8 |
Coprocessore | Sì |
Frequenza coprocessore | 1,8 GHz |
Capacità della RAM | 6 GB |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Memoria utente | 239 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Memoria espandibile fino a | 1024 GB |
Tipo di slot per scheda di memoria | Slot ibrida |
Dimensioni del sensore della fotocamera macro | 8,38 mm (0.33") |
Dimensioni del sensore della fotocamera di profondità | 5,08 mm (0.2") |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,79 |
Risoluzione della fotocamera di profondità (numerica) | 2 MP |
Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 5 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 16 MP |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 83,2° |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 123° |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 79° |
Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,75 µm |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,8 µm |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
Tipologia flash | LED |
Dimensioni sensore ottico | 25,4 / 2 mm (1 / 2") |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
stabilizzatore video | Sì |
Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,45 |
Modalità registrazione video | 1080p |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 0,8 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 80,4° |
Modalità notte | Sì |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Sistema operativo incluso | Android 11 |
Assistente virtuale | Google Assistant |
Piattaforma | Android |
Videochiamata | Sì |
Carica wireless | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Supporto USB On-The-Go | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
GPS | Si |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Radio FM | Sì |
Altoparlanti | Stereo |
Formati audio supportati | AAC+, AAC++, AAC-LC, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MIDI, MP3, PCM, Vorbis, Wave |
Formati video supportati | H.263,H.264,HEVC,MPEG2,MPEG4,VP9,XVID |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Voltaggio della batteria | 9 V |
Tempo di ricarica | 2 h |
Peso | 190 g |
Larghezza | 73 mm |
Profondità | 9,07 mm |
Altezza | 164,2 mm |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Custodia di protezione | Sì |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Cuffie incluse | Sì |