Xiaomi Redmi Note 9 Pro 128GB Grigio
Smartphone e Tablet
SKU
TIM-REDMI-N9P-G
Quad Camera Pro da 64MP.
Quad camera flagship, dettagli brillanti Sperimenta l'esperienza superiore della configurazione quad camera di Redmi Note 9 Pro. Cattura tutti i dettagli dei tuoi momenti preferiti grazie alla fotocamera principale da 64MP e rendi eterna ogni immagine con un'obiettivo grandangolare, un'obiettivo macro e un sensore di profondità, che ti garantiranno sempre il miglior risultato a ogni scatto.
Xiaomi Redmi Note 9 Pro è uno smartphone brandizzato TIM, scopri tutti i vantaggi cliccando qui.
TIM Xiaomi Redmi Note 9. Dimensioni schermo: 16,6 cm (6.53"), Risoluzione del display: 2340 x 1080 Pixel. Frequenza del processore: 2 GHz, Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: Helio G85. Capacità della RAM: 4 GB, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 48 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Telecamera per quad. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Capacità della batteria: 5020 mAh. Colore del prodotto: Grigio. Peso: 199 g
Fattore di forma | Bar |
---|---|
Lettore di impronte digitali | Sì |
Nome del colore | Midnight Grey |
Colore del prodotto | Grigio |
Dimensioni schermo | 16,6 cm (6.53") |
Risoluzione del display | 2340 x 1080 Pixel |
Touch screen | Si |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1500:1 |
Formato | 19.5:9 |
Luminosità schermo | 450 cd/m² |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Tipo di vetro del display | Corning Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Frequenza del processore | 2 GHz |
Famiglia processore | MediaTek |
Modello del processore | Helio G85 |
Numero di core del processore | 8 |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Archiviazione di massa USB | Sì |
Capacità della RAM | 4 GB |
Tipo di fotocamera posteriore | Quad camera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Messa a fuoco automatica | Si |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,79 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,25 |
Rilevamento volto | Sì |
Modalità registrazione video | 720p,1080p |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@120fps,1280x720@30fps,1920x1080@30fps |
Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps |
Ritardo autotimer | Sì |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Modalità notte | Sì |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,8 µm |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,2 µm |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 79,4° |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 118° |
Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,75 µm |
Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Wi-Fi | Si |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Generazione di reti mobili | 4G |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Piattaforma | Android |
Sensore luce ambientale | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Giroscopio | Sì |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
GPS | Si |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Formati audio supportati | AAC,AMR,APE,FLAC,MP3,WAV |
Formati video supportati | M4V,MKV,MP4,XVID |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Autonomia in conversazione (3G) | 33 h |
Riproduzione audio continua | 147 h |
Duranta gioco | 16 h |
Peso | 199 g |
Larghezza | 77,2 mm |
Profondità | 8,9 mm |
Altezza | 162,3 mm |
Scheda di garanzia | Sì |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Custodia di protezione | Sì |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 22,5 W |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 74° |