Xiaomi Redmi Note 9 Pro 128GB Grigio
Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Dimensioni schermo: 16,9 cm (6.67"), Risoluzione del display: 2400 x 1080 Pixel, Tipo di display: IPS. Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 720G. Capacità della RAM: 6 GB, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 64 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Telecamera per quad. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 9.0. Capacità della batteria: 5020 mAh. Colore del prodotto: Grigio. Peso: 209 g
Stai acquistano un prodotto BIG DEAL, ovvero un prodotto che è stato esposto nelle vetrine dei nostri negozi TIM Retail ma completamente nuovo e con garanzia 24 mesi.
Per maggiori dettagli leggi la pagina dedicata all'iniziativa BIG DEAL.
TIM Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Dimensioni schermo: 16,9 cm (6.67"), Risoluzione del display: 2400 x 1080 Pixel, Tipo di display: IPS. Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 720G. Capacità della RAM: 6 GB, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 64 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Telecamera per quad. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 9.0. Capacità della batteria: 5020 mAh. Colore del prodotto: Grigio. Peso: 209 g
Colore del prodotto | Grigio |
---|---|
Connessione | 4G |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Nome del colore | Midnight Grey |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Si |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Dimensioni schermo | 16,6 cm (6.53") |
Risoluzione del display | 2340 x 1080 Pixel |
Touch screen | Si |
Rapporto di contrasto | 1500:1 |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di vetro del display | Corning Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Formato | 19.5:9 |
Luminosità schermo | 450 cd/m² |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Frequenza del processore | 2 GHz |
Famiglia processore | MediaTek |
Frequenza del processore | 2 GHz |
Modello del processore | Helio G85 |
Numero di core del processore | 8 |
Capacità della RAM | 6 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Archiviazione di massa USB | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
Messa a fuoco automatica | Si |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,79 |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 64 Mp |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@120fps,1280x720@30fps,1920x1080@30fps |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 118° |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 Mp |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 79,4° |
Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,75 µm |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,2 µm |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,8 µm |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Rilevamento volto | Sì |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,25 |
Modalità registrazione video | 720p,1080p |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 74° |
Modalità notte | Sì |
Ritardo autotimer | Sì |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Piattaforma | Android |
Ricarica rapida | Sì |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
GPS | Si |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Formati audio supportati | AAC,AMR,APE,FLAC,MP3,WAV |
Formati video supportati | M4V,MKV,MP4,XVID |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Duranta gioco | 16 h |
Autonomia in conversazione (3G) | 33 h |
Riproduzione audio continua | 147 h |
Peso | 199 g |
Larghezza | 77,2 mm |
Profondità | 8,9 mm |
Altezza | 162,3 mm |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 22,5 W |
Custodia di protezione | Sì |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |